MS-Medikamente im Arzneimittel-Report 2010 der Barmer GEK
BERLIN Am Mittwoch hat die mit 8,5 Millionen Versicherten größte gesetzliche Krankenversicherung ihren Arzneimittel-Report 2010 veröffentlicht. MS-Therapeutika dominieren das Ausgabevolumen weiterhin mit. Und Tysabri hat noch viel Luft nach oben:
| Medikament | Ausgaben in Euro | Änderung zum Vorjahr | # |
| Rebif (Interferon beta-1a) | 44.023.324 Euro | 13,73 Prozent | 3 |
| Copaxone (Glatirameracetat) | 38.253.492 Euro | 23,73 Prozent | 4 |
| Avonex (Interferon beta-1a) | 36.997.742 Euro | 12,00 Prozent | 5 |
| Betaferon (Interferon beta-1b) | 34.143.966 Euro | -2,53 Prozent | 7 |
| Tysabri (Natalizumab) | 3.095.204 Euro | 27,97 Prozent | ? |
| Teamergebnis: | 156,51 Millionen Euro |
(# Platzierung) |
Quelle: Barmer GEK Pressemitteilungen, Arzneimittel-Report 2010
Tags: Avonex, Betaferon, Copaxone, Daten, Krankenversicherung, Pharmamarketing, Rebif, Tysabri